新产品
在此网站上您可以找到我们目前的新产品。 如果您想了解更多,请联系我们:我们的销售工程师将会尽快回复您。


Product Center
重复精度:4arc-sec
定位精度:±5arc-sec
盘面直径:500mm
中心高度:235mm
盘面高度:265mm
上银回转平台产品特性
采用高加速度、高扭矩、高精度、零背隙的力矩电机
高刚性的对称性结构设计
定位精度高,适用于高精密同动加工
内置强力煞车系统
可精准停止和摆动角度的设定
广泛应用于3+2轴、4+1轴定位加工或5轴同动加工
产业应用
车用零部件加工、模具制造、激光加工、精雕机、焊接设备、锻造加工机、精密量测设备、半导体设备...等。

| 冷却方式 | - | 水冷 | |
| 规格/型号 | 单位 | RAB-500 | |
| 盘面直径 | mm | 500 | |
| 中心高度 | mm | 325 | |
| 盘面高度 | mm | 265 | |
| T型槽宽度 | mm | 14H8 | |
| 驱动型式 | - | 单驱动 | |
| 轴向 | - | 回转轴 | 倾斜轴 ±120° |
| 最高转速*² | r.p.m | 100 | 40 |
| 连续转矩 | N-m | 600 | 2000 |
| 最大转矩 | N-m | 1100 | 3600 |
| 编码器规格*³ | - | RCN/D90 | |
| 定位精度 | arc-sec | ±5 | |
| 重复精度 | arc-sec | 4 | |
| 制动方式 | - | 气压(6 bar) | |
| 制动扭矩 | N-m | 2400 | 6600 |
| 冷却功率 | W | 4077 | 9900 |
| 最大容许工作惯性 | kg-m2 | 23.8 | |
| 净重 | kg | 1190 | |
| 容许载重 | kg | 850 | |
| 注1:上表各型号均为标准规格;如有特殊需求,请另外告知 | |||
| 注2:转速与工作转矩会因使用电压不同而有所差异。 | |||
| 注3:详细规格请参阅P16 [角度测量系统]。 | |||
吴海欣(专案科):18825521040

微信扫一扫

在线咨询